compris
Données techniques EV-1
| Tension nominale à bord | 12 V (alimentation via SeaTalkNG) |
| Tension d'alimentation | 10,8 à 15,6 V DC |
| Consommation | 30 mA |
| Capteurs | Accéléromètre numérique triple axes, Compas numérique triple axes et capteur d'angle numérique triple axes |
| Connexion des données | SeaTalkNG |
| Température opérationnelle | -20 à +55 °C |
| Température de stockage | -30 à +70° C |
| Humidité relative | max. 93% |
| Indice de protection | IPX6 |
| diamètre | 140 mm |
| Profondeur | 35 mm (boîtier compris) 95 mm (avec l'étrier de fixation) |
| Poids : | 0,29 kg |
Données techniques p70Rs
| Tension nominale | 12 V DC |
| Plage de tension | 9 à 16 V DC |
| Taille d'écran | 3.5" |
| Affichage | écran LCD optiquement intégré lisible au soleil |
| Résolution | 320 x 240 QVGA |
| Coloris | résolution colorée 16 bits (64 000 couleurs) |
| Palette de couleurs | Quatre palettes de couleurs : 2 de jour, inversé et rouge/noir |
| Luminosité LCD | 1200 nits |
| Consommation | 1-6 Watt |
| Connexions | Compatible SeaTalk et SeaTalkNG avec réseaux marin NMEA2000 |
| Température opérationnelle | -25°C à 55°C (-13º F à 131º F) |
| Température de stockage | -30º C à 70º C (-22º F à 158ºF) |
| Humidité relative | Maximum 93 % |
| Indice de protection | IPX6 |
| Conformité | Europe : 2004/108/CE | Australie et Nouvelle-Zélande : C-Tick, Niveau de conformité 2 |
| compris | Instructions, joint, afficheur, capot, cadre de rechange, vis de montage |
Découvrez les caractéristiques qui distinguent ce produit. Des détails techniques aux fonctions spéciales, nous avons résumé pour vous toutes les informations essentielles.
Aucune question n'a été posée pour le moment. Soyez le premier à poser une question !
Plus de "Clients au service des Clients" disponibles dans les langues suivantes
Nouveautés sur les produits, offres et nouveaux tutoriels vidéo. Restez informé !
Nouveauté : recevez les actualités de SVB directement sur votre téléphone !