Performance totale
Le nouveau moteur hors-bord EFI de Mercury pour des sensations ultimes en navigation

Caractéristiques électriques

Démarrage facile, ralenti fiable

Belles accélérations / plus de couple
Caractéristiques techniques
| CV/kW | 20/14.7 |
| Type de moteur | Inline 2 |
| Cylindrée (CID/CC) | 21.4/351 |
| Régime en tr/min | 5700-6200 |
| Système d'induction de carburant | 2 soupapes par cylindre, simple arbre à cames en tête (SOHC) |
| Carburant recommandé | 90RON sans plomb minimum |
| Huile moteur recommandée | Huile Mercury FourStroke 10W-30 |
| Alarme de protection du moteur | Smartcraft Engine Guardian |
| Démarrage | Démarrage électrique |
| Direction | Commande déportée |
| Longueur d'arbre | 15" / 381 mm |
| Rapport de démultiplication | 2,15:1 |
| Poids à vide (modèle le plus léger) | 45 kg |
| Note CARB | 3 |
| Alésage et course | 2,40 x 2,24" / 61 x 57 mm |
| Allumage | CDI avec avance à l'allumage électronique |
| Circuit de carburant | EFI (injection) |
| Système de réfrigération | À eau avec thermostat |
| Embrayage | Avant, Point mort, Arrière |
| Option d'embase | Standard |
| Système de trim | Caractéristiques électriques |
| Échappement | À travers l'hélice |
| Conduite en eaux peu profondes | Oui |
| Trim en eaux peu profondes (en degrés) | 16 |
| Nourrice (L) | 12 |
Découvrez les caractéristiques qui distinguent ce produit. Des détails techniques aux fonctions spéciales, nous avons résumé pour vous toutes les informations essentielles.
Aucune question n'a été posée pour le moment. Soyez le premier à poser une question !
Nouveautés sur les produits, offres et nouveaux tutoriels vidéo. Restez informé !
Nouveauté : recevez les actualités de SVB directement sur votre téléphone !