

| Longueur d'arbre (mm) | 381 |
| Poids (Kg) | 23,5 |
| Alésage x course (mm) | 60,4 x 48 |
| Dimensions de l'hélice | 6" |
| Moteur type | 2 soupapes en tête |
| Nombre de cylindres | 1 |
| Alimentation en carburant | carburateur |
| Cylindrée (cm3) | 138 |
| Puissance mac. en kW (CV) | 2.9 (4) |
| Rec. Plage de régime (min-1) | 4 000 |
| Direction | Barre |
| Starter | Manuel |
| Réservoir d'huile (L) | 0,7 |
| Réservoir de carburant (L) | 1,0 |
| Démarrage | Lanceur manuel |
| Allumage | Digital CDI |
| Alternateur | 12V 5A (opt.) |
| Inclinaison et relevage | Manuel |
| Rapport d'embase | 1.92:1 |
| Embrayage | Avant, Point mort, Arrière |
| Échappement | échappement dans l'eau |
Aucune question n'a été posée pour le moment. Soyez le premier à poser une question !
Plus de "Clients au service des Clients" disponibles dans les langues suivantes
Nouveautés sur les produits, offres et nouveaux tutoriels vidéo. Restez informé !
Nouveauté : recevez les actualités de SVB directement sur votre téléphone !