| Garmin Navionics+ | Garmin Navionics Vision+ | |
| Données côtières | Oui | Oui |
| Données eaux intérieures | 42 000 lacs | 42 000 lacs |
| Cartes détaillées | Oui | Oui |
| Lignes de fond jusqu'à 0,5 m | Oui | Oui |
| Mises à jour quotidiennes | Oui (via l'application ActiveCaptain) | Oui (via l'application ActiveCaptain) |
| Pilote automatique+ | Oui | Oui |
| App ActiveCaptain | Oui | Oui |
| Marquage bathymétrique | Oui | Oui |
| Marquage des eaux peu profondes | Oui | Oui |
| Nuancier haute résolution (nuancier des reliefs) | non | Oui (via l'application ActiveCaptain) |
| Images satellite haute résolution | non | Oui (via l'application ActiveCaptain) |
| Vues aériennes | Non | Oui |
| Vision 3D (MarinerEye et FishEye) | Non | Oui |
Aucune question n'a été posée pour le moment. Soyez le premier à poser une question !
Plus de "Clients au service des Clients" disponibles dans les langues suivantes
Nouveautés sur les produits, offres et nouveaux tutoriels vidéo. Restez informé !
Nouveauté : recevez les actualités de SVB directement sur votre téléphone !