| Tension de batterie | 12/24 V |
| Max. courant de charge | 25 / 7,0 A |
| Puissance PV nominale | 360 Wp à 12 V 720 Wp à 24 V |
| Tension PV maximale | 75 V |
| Consommation | 5 mA |
| Pic de rendement de conversion de puissance | >98 % |
| Batteries prises en charge | AGM, Gel, Wet, Lithium-ion |
| Taille de câble | max. 10 mm² |
| Écran LCD | Oui |
| Protection lithium-ion | Oui |
| Capteurs de température de batterie | Oui |
| Alarme | Buzzer |
| Refroidissement | Passif |
| Étanche | IP23 |
| Plage de température | -20 à +55 °C |
| dimensions | 135 x 190 mm |
| Poids : | 1,3 kg |
Aucune question n'a été posée pour le moment. Soyez le premier à poser une question !
Plus de "Clients au service des Clients" disponibles dans les langues suivantes
Nouveautés sur les produits, offres et nouveaux tutoriels vidéo. Restez informé !
Nouveauté : recevez les actualités de SVB directement sur votre téléphone !