| Caractéristiques générales | |
| Nombre de batteries surveillées | Surveillance complète de la batterie "PRINCIPALE", surveillance de la tension de la batterie "AUX". |
| Affichage | Voltage, courant, ampère-heure, capacité de la batterie en %, historique*. |
| Language | Universel |
| dimensions | Diamètre extérieur : 64 mm Diamètre d'installation : 52 mm Profondeur d'installation : 73 mm |
| Dimensions du shunt (HxlxD) | M8, 87 x 45 x 35 mm |
| Profondeur d'installation (avec/sans capot) | 52mm / 79 mm |
| Poids : | 0,15 kg |
| Détails techniques : | |
| Max. capacité Ah | 9999 Ah |
| Plage de tension | 9-35 V DC |
| Consommation (sans rétroéclairage) | 8 mA à 12 V / 6 mA à 24 V |
| Consommation (avec rétroéclairage) | 30 mA à 12 V / 18 mA à 24 V |
| Tension | 0,1 V |
| Précision de tension | +/- 0.3 % |
| Spécifications du shunt | 500A |
| Plage de mesure de courant | 0-500 A |
| Précision | +/- 0.4 % |
| Contact d'alarme de batterie | Oui, contact sans potentiel, max. de charge 60 V / 1 A |
| Indication du temps restant | Oui |
| Historique* | Oui |
| Compatible Master Bus | non |
| Étanchéité | Panneau avant, joint inclus, IP65, arrière IP20 |
Découvrez les caractéristiques qui distinguent ce produit. Des détails techniques aux fonctions spéciales, nous avons résumé pour vous toutes les informations essentielles.
Bonjour. Pour le MASTERVOLT CONTROLEUR de Batterie Peut-il être monté pour un parc de 2 Batteries AGM x 2 / 100A de service en 12V branchées en parallèles ??? Merci . Cordialement. Guy Terrien
Pas de réponse pour le moment. Soyez le premier à répondre à cette question !
Bonjour, le cable de liaison aux batteries est il livré avec? merci d'avance Claude
Bonjour Monsieur, Non, le câble de liaison aux batteries n'est pas fourni.
Nouveautés sur les produits, offres et nouveaux tutoriels vidéo. Restez informé !
Nouveauté : recevez les actualités de SVB directement sur votre téléphone !