| Tension d'alimentation | 9 - 36 V (Via NMEA2000) |
| Portée | Env. 30 mètres |
| Fréquences | 2,4 GHz - 2,5 GHz |
| Vitesse | jusqu'à 150 /s |
| Données de protocole | Convertisseur de données NMEA0183, CAN et NMEA2000 |
| Poids | 80 g |
| Dimensions | 106 x 73 x 24 mm |
| Étanchéité | IP67 |
| Température opérationnelle | -20° à +55°C |
| Température de stockage | -30° à +70°C |
Je veux transmettre à ma cartographie électronique NV charts les informations de mon AIS VESPER . En liaison filaire USB cela ne fonctionne pas . En passant par un convertisseur NMEA -wifi cela va -t-il marcher ? Merci pour votre éclairage
Pas de réponse pour le moment. Soyez le premier à répondre à cette question !
Nouveautés sur les produits, offres et nouveaux tutoriels vidéo. Restez informé !
Nouveauté : recevez les actualités de SVB directement sur votre téléphone !