
| Dia. | L1 | L2 | L3 | L4 | α | B | D | Char. Rupt. / KG |
| M8 | 100 | 50 | 40 | 45 | 0 | 33 | 8 | 3500 |
| M8 | 100 | 50 | 40 | 45 | 8 | 33 | 8 | 3500 |
| M8 | 100 | 50 | 40 | 45 | 18 | 33 | 8 | 3500 |
| M10 | 120 | 60 | 48 | 55 | 0 | 40 | 10 | 5100 |
| M10 | 120 | 60 | 48 | 55 | 5 | 40 | 10 | 5100 |
| M10 | 120 | 60 | 48 | 55 | 18 | 40 | 10 | 5100 |
Aucune question n'a été posée pour le moment. Soyez le premier à poser une question !
Nouveautés sur les produits, offres et nouveaux tutoriels vidéo. Restez informé !
Nouveauté : recevez les actualités de SVB directement sur votre téléphone !