| LOWRANCE | SIMRAD | B & G |
| HDS Gen3 | GO9 / 12 XSE | Vulcan R |
| HDS Carbon | GO7 XSR | Zeus² |
| HDS Live | NSS evo2 | Zeus³ |
| Elite FS | NSS evo3 | Zeus² GH |
| NSO evo2 | Zeus³ | |
| NSO evo3 |
| HALO 20 | HALO 20+ | HALO 24 | |
| Portée max. | 24 sm | 36 sm | 48 sm |
| Rotation | 24 rpm | 20-60 rpm | 20-60 rpm |
| Double Portée | Non | Oui | Oui |
| Trajectoire | Non | Oui | Oui |
| Réglage faisceau | Non | Oui | Oui |
| Occultation de secteur | Oui | oui | Oui |
| Éclairage LED | Non | Oui | Oui |
| Cibles MARPA | Oui (10) | Oui (20) | Oui (20) |
| Tension d'alimentation | 9 - 31,2 V DC |
| Énergie | 17 - 20 W @ 13.8 V |
| Consommation (en veille) | 3,9 W |
| Plages de température | -25 à +55°C |
| Étanchéité | IPX6 |
| Dimensions | 510 mm x H 223 mm |
| Vitesses de vent apparent max. | 51 m / sec (100 nœuds) |
| Portée | 100 m à 24 sm |
| Portée minimum | 6 m |
| Rotation | 20-24 rpm |
| Pic de puissance de l'émetteur | 10 W |
| Taux de rafraîchissement | 700 - 2400 Hz |
| Bande passante | Max. 48 MHz |
| Câble de données | Éthernet |
| Longueur max. du câble | 30 m |
Découvrez les caractéristiques qui distinguent ce produit. Des détails techniques aux fonctions spéciales, nous avons résumé pour vous toutes les informations essentielles.
Aucune question n'a été posée pour le moment. Soyez le premier à poser une question !
Plus de "Clients au service des Clients" disponibles dans les langues suivantes
Nouveautés sur les produits, offres et nouveaux tutoriels vidéo. Restez informé !
Nouveauté : recevez les actualités de SVB directement sur votre téléphone !