Sondeur
Historique des paramètres de sensibilité
Contrôle intuitif

Caractéristiques de l'AXIOM PRO :
Le processeur Axiom Pro quatre cœurs fournit une réponse instantanée et offre la possibilité d'exécuter plusieurs applications simultanément sans aucun ralentissement.
La technologie à liaison optique et les écrans IPS de Raymarine vous offrent une couleur, une clarté et des contrastes remarquables dans toutes les conditions d'éclairage. Par ailleurs, Axiom Pro fournit des résultats exceptionnels même à travers des lunettes de soleil polarisantes.
Associez Axiom Pro à la caméra thermique FLIR M132 ou M232 et obtenez une analyse IR Clear Cruise. Axiom Pro vous informe automatiquement en cas de dangers sur la trajectoire du navire.
Axiom Pro est compatible avec les sonars CP470 et CP570 Professional CHIRP de Raymarine. Profitez de sonars offrant une puissance de sortie allant jusqu'à 2 kilowatts, ainsi que deux émetteurs indépendants sur le CP570.
Gardez un œil sur tout ce qui vous entoure depuis le poste de barre. Axiom Pro prend en charge les caméras vidéo analogiques et IP ainsi que les sources de divertissement.
Axiom Pro fonctionne avec la gamme complète de scanners radars Quantum CHIRP, HD Color et Super HD Color de Raymarine. Appréciez les différentes conditions météorologiques, la navigation de jour comme de nuit, l'absence de collisions et les outils de localisation d'oiseaux.
Axiom est fourni avec un récepteur GPS/GLONASS intégré possédant 72 canaux et offrant une mise à jour rapide. Utilisez l'antenne du GA150 optionnelle pour améliorer la réception GPS à bord des navires de construction métallique ou de type « pilothouses » clos, dans lesquels l'écran multifonctions ne présente pas une vue dégagée du ciel.
Dérogez à la règle ! Intégrez Axiom Pro au dispositif de contrôle audio maritime multisource, multizone de Rockford Fosgate. Modifiez les sources, sélectionnez les morceaux, contrôlez les zones, etc., depuis votre écran multifonctions.
Axiom est prêt pour une mise en réseau avec toutes les dernières nouveautés électroniques utilisant la connectivité NMEA2000 et NMEA0183 standard.
Spécifications techniques
| Taille d'écran | LCD 12" IPS collé |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 WXGA |
| Type d'écran | Multitouch |
| Luminosité | 1200 nits |
| Angle de lecture | Degrés : 88/88/88/88 (en haut / en bas / a gauche / a droite) |
| Dimensions | 452 x 258 x 69 mm |
| Poids | 2,84 kg |
| montage | en haut, à l'avant, sur support |
| Norme d'étanchéité : | IPX6 / IPX7 |
| Fonctionnement | -25 °C à + 55 °C |
| Rangement | -30 °C à + 70 °C |
| Tension | 12 V DES 24 V (8V à 32 DC) |
| Consommation (pleine luminosité) | ~ 45 W |
| GNSS/GPS | Récepteur GNSS intégré : GPS / GLONASS / Galileo / Beidou - 72 canaux 10 Hz | Antenne GPS extérieure : GA150 (A80288) |
| Type de sonar - Intérieure | CHIRP haut |
| Connexions du sonar | connecteur à 25 broches utilisé uniquement avec les transducteurs CPT-S (nécessite un adaptateur A80490) |
| Profondeur du sonar | Sondeur CHIRP = 900 (274 m) |
| Sondeur externe | Oui - CP100, CP200, CP370, CP470, CP570 via RayNet |
| Radar | Oui - Radars Quantum, numériques, HD couleur et Super HD couleur |
| AIS | Oui - compatible NMEA2000 |
| Pilote automatique | Oui -Pilote automatique Evolution |
| Vision nocturne thermique | Oui - IP ou analogique |
| Vidéo / Camera | 1 x Consommation Monter jusqu'à 10 Caméras IP |
| Météo | GRIB View - Abonnement à GRIB View et Theyr Ltd gratuit | SiriusXM (Amérique du Nord uniquement) |
| Le son | NMEA2000 / Bluetooth / SiriusXM audio |
| Commutation Digitale | Oui - Compatible avec Empirbus et C-zone |
| Télécommande | RMK-10 (A80438) et RCU-3 (E62351) (en option) |
| Éthernet | 2 x réseau 10/100 (RayNet) |
| NMEA0183 | 1 émetteur / 2 récepteurs |
| NMEA2000 | 1 x port NMEA2000 (DeviceNet MicroC) |
| SeaTalkNG | Nécessite un câble adaptateur DeviceNet femelle (F) (câble adaptateur de 1 mètre A06075 inclus avec l'appareil) |
| USB | 1 x USB microAB (arrière - chargement, appareil de stockage externe ou accessoire RCR-SD/USB (A80440)) |
| WiFi | Oui |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 + basse consommation + classe de puissance 1.5 |
| Cartographie | Lighthouse, Navionics, * C-MAP Essentials and * C-MAP 4D MAX + (* cartes C-MAP compatibles disponibles dans les prochaines mises à jour) |
| Waypoints, routes, traces | 10 000 points de route / 200 groupes de points de route / 150 itinéraires - 250 points de route maxi / 16 traces - 10 000 points de trace maxi |
| Stockage interne | Disque SSD 16 Go |
| Stockage externe | 2 x emplacements MicroSD (avant) - microSDHC 32 Go maxi. 2 GB NTFS ou format FAT32 / Micro SDXC, max. 2 To maxi. format NTFS ou FAT32 (la microSD au format natif externe FAT doit être formatée en NTFS ou FAT32) |
| Langues | 24 |
| Conformités | Certification NMEA 2000 | Europe : Australie et Nouvelle Zélande: C-Tick, Niveau de conformité 2 | FCC 47CFR partie 15 | RSS210 Industrie Canada |
| Contenu de la livraison | A : écran multifonction, B : Câble RayNet (F) à Raynet (F) – 2M (A62361), C : adaptateur SeaTalkNG - NMEA2000, D: couvercle de protection, E: joint d'étanchéité pour panneau, F : Câble d'alimentation / vidéo / NMEA0183 - droit, 1,5 m (R62379), G : fixations de montage (4 pcs), H : Pièces du cadran et bouton Accueil/Menu, ainsi qu'un guide de démarrage rapide, une carte d'enregistrement de la garantie, un autocollant pour fenêtre Raymarine. |
Sonde / sondeur de pêche
Représentation profondeurs sondées :![]() |
Sondeur de pêche / CHIRP![]() |
Down vision![]() |
RealVision 3D :![]() |
| . | . | . | . |
Cartes
SD/Micro-SD![]() |
Compactflash![]() |
C-Card MAX orange![]() |
C-Card NT+ black![]() |
| . | . | . | . |
Compatible avec les formats de cartes suivants :
| C-MAP 4D | C-MAP 4D complet | C-MAP 4D | Navionics+ | Navionics Platinum+ |
| . | . | . | . | . |
Caractéristiques des cartes nautiques :
| Système de cartographie | Cartes vectorielles | Cartes graphiques | Auto-routage simple | Marées | Images satellite | Bathymétrie haute-résolution |
| C-MAP 4D | . | . | . | . | . | . |
| C-MAP 4D complet | . | . | . | . | . | . |
| C-MAP 4D | . | . | . | . | . | . |
| Navionics+ | . | . | . | . | . | . |
| Navionics Platinum+ | . | . | . | . | . | . |
Raymarine - QUANTUM 2
Identifier facilement les cibles dangereuses
Évitement de collision supérieur
Caractéristiques principales :
Comment fonctionne un radar Doppler ?
Acquisition et suivi de cibles automatique



Détails techniques
|
Généralités |
|
| Dimensions: diamètre x hauteur | 541,0 mm x 209,5 mm |
| Poids : | 5,6 kg |
| Tension d'alimentation : | Courant nominal 12 V ou 24 V DC Minimum : 10,8 V DC | Maximum : 31,2 V DC |
| Consommation : | Transmission (maximum) : 17 W | Mode attente : 7 W | Mode veille (valable seulement pour les radars connectés en Wi-Fi) : 2 W |
| Étanchéité : | IPX6 |
| Température d'utilisation : | de -10° C à +55°C |
| Température de stockage : | de -25°C à +70°C |
| Conditions de stockage supplémentaire : | entreposer à la verticale ne pas boucher les évents du dessous |
| Humidité : | Jusqu'à 95% à 35°C |
| Vitesse maximum du vent : | 100 noeuds |
|
Transmetteur |
|
| Type : | Émetteur à semi-conducteur dans la bande X à technologie de compression d'impulsions |
| Fréquence de transmission : | de 9354 MHz à 9446 MHz |
| Puissance sortie de crête | 20 W |
| Duplexer : | Circulateur |
| Largeur d'impulsion (3 dB) : | 4 ns à 14,7 |
| Fréquence de répétition d'impulsion : | Bande passante d'impulsion CHIRP : 40 ns à |
| Fréquence de répétition | 2083 Hz |
| Bande passante d'impulsion : | Jusqu'à 32 MHz |
| Mode attente | Rotation du scanner - ARRÊT | Transmission du scanner - ARRÊT | Liaison Wi-Fi - MARCHE |
|
Antenne |
|
| Type : | planaire |
| Largeur (nominale) du faisceau : | Horizontale : 4,9° | Verticale : 20° |
| Polarisation : | Horizontale |
| Vitesse de rotation : | 24 t/min nominale |
|
Doppler |
|
| Suivi de cible : | Suivi simultané de 10 cibles MARPA et/ou ARPA (avec ARPA assisté par Doppler) |
| Filtrage des cibles : | Mode True Motion identifiant uniquement les objets qui se déplacent par rapport au navire. |
|
Compatibilité |
|
| Série Raymarine AXIOM (à partir de la version 3 du Lighthouse) | |
| Série Raymarine AXIOM Pro (à partir de la version 3 du Lighthouse) | |
| Série eS Raymarine (à partir de la version 3 du Lighthouse) | |
| Série gS Raymarine (à partir de la version 3 du Lighthouse) | |
Aucune question n'a été posée pour le moment. Soyez le premier à poser une question !
Plus de "Clients au service des Clients" disponibles dans les langues suivantes
Nouveautés sur les produits, offres et nouveaux tutoriels vidéo. Restez informé !
Nouveauté : recevez les actualités de SVB directement sur votre téléphone !