| Plage de fréquences : | 174 / 240 MHz |
| Diagramme de diffusion | Omnidirectionnel |
| Polarisation : | Vertical |
| Rapport d'ondes stationnaires (VWSR) : | <2:1 par rapport à la bande fréquence DAB complète |
| Largeur de bande : | DAB |
| Connexion : | Prise PL SO-239 |
| Longueur d'antenne : | 0,9 mètre |
Aucune question n'a été posée pour le moment. Soyez le premier à poser une question !
Nouveautés sur les produits, offres et nouveaux tutoriels vidéo. Restez informé !
Nouveauté : recevez les actualités de SVB directement sur votre téléphone !