En choisissant la bonne taille, nous pouvons ensemble réduire les retours et limiter les émissions de CO2 pour protéger nos océans. Découvrez ici tous les détails pour trouver la taille idéale.
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanche (A) | - | - | - | - | - |
| Longueur totale (B) | - | - | - | - | - |
| Longueur de jambe (C) | 76 cm | 79 cm | 81 cm | 81 cm | 84 cm |
| Tour de taille (D) | 74 - 76 cm | 79 - 84 cm | 87 - 94 cm | 97 - 102 cm | 104 - 109 cm |
| Taille | 163 - 170 cm | 170 - 178 cm | 178 - 186 cm | 186 - 188 cm | 188 - 191 cm |
Découvrez les caractéristiques qui distinguent ce produit. Des détails techniques aux fonctions spéciales, nous avons résumé pour vous toutes les informations essentielles.
Aucune question n'a été posée pour le moment. Soyez le premier à poser une question !
Nouveautés sur les produits, offres et nouveaux tutoriels vidéo. Restez informé !
Nouveauté : recevez les actualités de SVB directement sur votre téléphone !