En choisissant la bonne taille, nous pouvons ensemble réduire les retours et limiter les émissions de CO2 pour protéger nos océans. Découvrez ici tous les détails pour trouver la taille idéale.
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanche (A) | 94 cm | 101 cm | 108 cm | 116 cm | 123 cm |
| Longueur de manche (B) | 78.5 cm | 80.5 cm | 82.5 cm | 84.5 cm | 86.5 cm |
| Longueur d'ensemble / Arrière (C) | - | - | - | - | - |
| Poitrine (D) | 86 - 91.5 cm | 94 - 99 cm | 101.5 - 106.5 cm | 109 - 114 cm | 117 - 122 cm |
| Tour de taille (E) | 81 cm | 86 cm | 91.5 cm | 96.5 cm | 101.5 cm |
| Taille | 165 - 170 cm | 173 - 178 cm | 180 - 185 cm | 188 - 193 cm | 195 - 200 cm |
Découvrez les caractéristiques qui distinguent ce produit. Des détails techniques aux fonctions spéciales, nous avons résumé pour vous toutes les informations essentielles.
Aucune question n'a été posée pour le moment. Soyez le premier à poser une question !
Plus de "Clients au service des Clients" disponibles dans les langues suivantes
Nouveautés sur les produits, offres et nouveaux tutoriels vidéo. Restez informé !
Nouveauté : recevez les actualités de SVB directement sur votre téléphone !