| Écran | 7 pouces / 178 mm (16:9 écran large) |
| Résolution | Écran couleur WVGA TFT LCD 800 x 480 pixels |
| Emplacements | 2x emplacements pour carte MicroSD (max. 32 Go) |
| Rétroéclairage de l'écran | Oui, LED |
| GPS et sonar | Oui |
| Écran partagé | Max. 4 |
| Alarme de profondeur | Oui |
| Fréquences du sondeur | 455/800 kHz (StructureScan® HD), 40-60kHz, 85-145kHz, 130-210kHz (CHIRP), 50 kHz/83kHz/200kHz |
| Alarme d'eau peu profonde | Oui |
| Indicateurs de température | Oui |
| Type de sonde | Convient de LOWRANCE et Airmar®. |
| Sortie NMEA | NMEA 0183 et NMEA 2000®. |
| Alimentation électrique (tension de fonctionnement) | 12 vDC (10-17 vDC min-max) |
| Navigation : Routes | 200 |
| Type d'antenne GPS | Interne 10Hz ultra haute sensibilité WAAS + EGNOS + MSAS (antenne externe en option) |
| Cartes compatibles | Navionics® Gold, Navionics+ et Platinum, ainsi que Jeppessen C-MAP MAX-N+. |
| Puissance de sortie | 500 W |
Aucune question n'a été posée pour le moment. Soyez le premier à poser une question !
Nouveautés sur les produits, offres et nouveaux tutoriels vidéo. Restez informé !
Nouveauté : recevez les actualités de SVB directement sur votre téléphone !