BlueChart® g3:
| Fonction BlueChart | g3 | g3 vision |
| Données Garmin et Navionics intégrées | Oui | Oui |
| Technologie d'auto-guidage | Oui | Oui |
| Bathymétrie jusqu'à 0,3 m | Oui | Oui |
| Marquage bathymétrique | Oui | Oui |
| Marquage des eaux peu profondes | Oui | Oui |
| Cartes Raster | Oui | Oui |
| Balisage, sondes, isobathes, marées / courants, ports / marinas |
Oui | Oui |
| Marquage haute résolution | Non | Oui |
| Images satellite haute résolution | Non | Oui |
| Vision 3D (MarinerEye et FishEye) | Non | Oui |
| Vues aériennes | Non | Oui |
Trouvez la bonne carte nautique électronique sur notre moteur de cartes.
Aucune question n'a été posée pour le moment. Soyez le premier à poser une question !
Nouveautés sur les produits, offres et nouveaux tutoriels vidéo. Restez informé !
Nouveauté : recevez les actualités de SVB directement sur votre téléphone !