AXIOM - Le nouveau système de navigation multifonction puissant Raymarine.

Des performances ultra rapide du bout des doigts.
Nouveau système de fonctionnement LightHouse 3

Réseau et Connexion

Le support des meilleures cartes
Modules sonar 600 W intégrés
| Taille d'écran | LCD 7" |
| Résolution | 800 x 480 WVGA |
| Type d'écran | multi-touche |
| Luminosité | 1 200 nits |
| Dimensions | 250.4 x 133 x 76.4 mm (7.92" x 5.24" x 3") |
| Poids | 1,52 kg (3,35 lbs) |
| Étanchéité | IPX6 / IPX7 |
| Température d'utilisation | -25°C à + 55°C |
| Température de stockage | -30°C à +70°C |
| Tension | 12V DC (de 8V à 16V DC) |
| GNSS/GPS | Récepteur GNSS intégré : GPS/GLONASS 10Hz 72 canaux (optionnel : RS150) |
| Radar | Oui - Radars Quantum, Numérique, HD Couleur et Super HD Couleur |
| AIS | Oui - NMEA2000 |
| Vidéo / Caméra | Jusqu'à 10 caméra IP |
| Ethernet | 1 x réseau 10/100 Mbits (RayNet) |
| NMEA0183 | Nécessite un adaptateur NMEA2000 |
| NMEA2000 | 1x port NMEA2000 (DeviceNet microC) |
| SeaTalk | non |
| USB | 1 x micro USB |
| WiFi | Oui |
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 |
| Points route | 10,000 pts / 200 groupe de pts |
| Mémoire interne | 4 GB |
| Livraison | Écran AXIOM 7, transducteur CPT-S, étrier de montage, 2 x tourillons, une protection solaire - support, joint d'étanchéité pour montage encastré, 4 x M5 x 58 clous filetés, 4 x écrous à ailettes M5, manuel d'utilisation, câble d'alimentation / NMEA2000 (avec 1,5 (4,92ft) d'alimentation et 0,5 m (1,64 ft) NMEA2000). |
Aperçu fonds marin / sondeur
Représentation Profondeur Pure![]() |
Sondeur / CHIRP![]() |
Down vision![]() |
RealVision 3D![]() |
| . | . | . | . |
Cartes
SD / Micro SD![]() |
CompactFlash![]() |
C-Card MAX orange![]() |
C-Card NT + noir![]() |
| . | . | . | . |
Compatible avec les cartes suivantes :
| C-MAP 4D | C-MAP 4D Full | C-MAP 4D Continental | Navionics + | Navionics Platinum + |
| . | . | . | . | . |
Caractéristiques de cartes nautiques :
| Système cartographique | Cartes vectorielles | Cartes papiers | Pilote automatique / Pilotage simplifié | Marées | Images satellites | Topologie sous marine haute résolution |
| C-MAP 4D | . | . | . | . | . | . |
| C-MAP 4D Full | . | . | . | . | . | . |
| C-MAP 4D Continental | . | . | . | . | . | . |
| Navionics + | . | . | . | . | . | . |
| Navionics Platinum + | . | . | . | . | . | . |
Bonjour, quelqu'un pourrais me dire si la connexion est possible entre un Axion 7 et un iPad svp ? cable / bluetooth etc - merci
Bonjour Dany, C'est possible à travers le Wi-Fi. Il vous faut en plus l'application Raymarine Control App.
Nouveautés sur les produits, offres et nouveaux tutoriels vidéo. Restez informé !
Nouveauté : recevez les actualités de SVB directement sur votre téléphone !