




| Taille de l'écran | 12" |
| Écran tactile | Non Tactile |
| Résolution | 1280x800 |
| Luminosité | 1500 Nits |
| Réseau et compatibilité | |
| GPS | Récepteur GPS/GNSS intégré : GPS / GLONASS |
| Capteur sonde | Sonar CHIRP, DownVision (Standard et Hyper), SideVision (Standard et Hyper), Realvision-3D (Standard et Hyper) |
| Connexion sonar | Connecteur 15-broches HyperVision™ |
| Profondeur sonar | Sondeur CHIRP = 274 m (900 pieds) DownVision ™ Standard = 183m (600 pieds) | DownVision ™ Hyper = 30m (100 pieds) SideVision ™ Standard = 91 m (300 pieds) | SideVision ™ Hyper = 30m (100 pieds) RealVision ™ 3D Standard = 91 m (300 pieds) | RealVision ™ 3D Hyper = 30m (100 pieds) |
| Caractéristiques des cartes marines | |
| Cartographies acceptées | Raymarine LightHouse NC2, Navionics, C-MAP Essentials, C-MAP 4D MAX + et toutes les cartes listées sur la boutique en ligne Raymarine Chart Store. |
| Waypoints et routes | 10 000 waypoints / 200 groupes de waypoints / 150 routes avec jusqu'à 250 waypoints / 16 traces - 10 000 points par trace |
| Autres caractéristiques | |
| Interfaces | NMEA2000 uniquement (moteurs, sondes de réservoir et données de compas (entrée), GPS pour VHF (sortie), Wifi, Bluetooth Mise à jour gratuite vers la version 3.9 de Element Lighthouse pour GPS NMEA2000 et AIS. Vous trouverez plus d'information dans la section d'assistance technique du site Internet de Raymarine. |
| Dimensions | 357 x 215 x 62 mm |
| Tension d'alimentation | 12V DC (8V - 16V DC) |
| Consommation | 25 W |
| Indice de protection | IPX6 et IPX7 |
| Température d'utilisation | de -25°C à + 55°C |
| Compris dans la livraison | Étrier de fixation et visserie, kit de montage encastré avec fixations, cache pare-soleil, 1,5 de câble d'alimentation / NMEA2000, transducteur HV-100 avec 6 m de câble, support de montage pour tableau arrière avec fixations, P-clips avec visserie, capot avec fixations |
Représentation profondeurs sondées :![]() |
Fishfinder / CHIRP![]() |
Down Vision![]() |
RealVision 3D![]() |
Module cartographie :
SD / Micro SD![]() |
CompactFlasH![]() |
C-Card MAX orange![]() |
C-Card NT+ noire![]() |
Compatible avec les formats de cartes suivants :
| C-MAP 4D | C-MAP 4D Full | C-MAP 4D Continental | Navionics + | Navionics Platinum + |
Caractéristiques des cartes nautiques :
| Système de cartographie | Cartes vectorielles | Raster / cartes papier | Easy- / AutoRouting | Affichage des marées | Images satellite | Bathymétrie haute-résolution |
| C-MAP 4D | ||||||
| C-MAP 4D Full | ||||||
| C-MAP 4D Continental | ||||||
| Navionics + | ||||||
| Navionics Platinum + |
bonjour' j ai un écran raymarine a 128. avec au fly un série a 9 p en série et un radar rayteon de 2002 avec un écran ancien Est ce que je peut un écran element 12 p
Bonjour Monsieur, Vous pouvez raccorder votre Raytheon à un des deux traceurs par le biais de notre article 85352. Néanmoins, une connexion entre deux appareils de la série a n'est en aucun cas possible.
Nouveautés sur les produits, offres et nouveaux tutoriels vidéo. Restez informé !
Nouveauté : recevez les actualités de SVB directement sur votre téléphone !