eS97 avec carte EU C-MAP Essentials
Détails sur le produit
Que ce soit pour la pêche, la voile, ou tout simplement la croisière, la série eS avec un logiciel avancé LightHouse II avec HybridTouch™ permet un contrôle total.

Le design élégant de la série eS ajoute une note d'élégance au tableau de commande. Sur étrier ou à encastrement.

La technologie Raymarine HybridTouch ™ offre un choix de touches intuitives ; une interaction de l'écran avec le mouvement "pincer pour zoomer" ou le contrôle complet via le clavier en cas de mer agitée.
Commande par rotacteur multifonction innovant : combine curseur et menu réglages en un seul point de contrôle.

Accédez à votre afficheur eS à partir de n'importe où à bord ! Connectivité Wi-Fi pour vous permettre de transmettre des données à des applications mobiles Raymarine et synchronisation avec l'appli Navionics.

La technologie Raymarine de collage optique fournit des couleurs nettes et un excellent contraste dans toutes les conditions d'éclairage. Design épuré et trois options de montage. Support, en saillie ou entièrement encastré. Écrans Super lumineux (1250 lumens) avec technologie de collage optique pour des couleurs nettes et un contraste. HybridTouch ™. Contrôle de l'écran tactile et réactif avec "pincer pour zoomer" ou via le clavier simple à l'aide de la commande rotative multifonction.

LightHouse II donne aux utilisateurs la liberté de choisir les meilleures cartes de C-MAP par Jeppesen, Navionics et les cartes Raymarine LightHouse.

Aller à la pêche sous-marine avec le sondeur de la série eS & Raymarine haute fidélité
Passez plus de temps à attraper des poissons et moins de temps à leur recherche avec la fonction intégrée CHIRP DownVision ™.
Aperçu de la gamme
7 "série eS | 9 "série eS | 12 "série eS |
Composée des modèles suivants:
|
Composée des modèles suivants:
|
Composée des modèles suivants:
|
- La liberté de choisir les meilleures cartes de C-MAP par Jeppesen, Navionics et Raymarine LightHouse
- Support pour cartes Navionics sonar et les modifications de la Communauté
- Charts Sync, waypoint et itinéraires entre votre appareil mobile et MFD avec Navionics nautique App
- Navionics Autorouting
- Jeppesen Easy Routing
- Récepteur GPS intégré rapide 10Hz / GLONASS
- GA-150 : en option connexion d'antenne externe (ES9 et ES12 seulement)
- DownVision CHIRP ™ sur les modèles eS78, eS98 et eS128
- Sondeur numérique interne ClearPulse, disponible sur eS77, eS97, eS127
- CHIRP SideVision ™ compatible avec CP200 en option
- Option de sondeur avancée CP370 1kW, numérique pour la pêche en haute mer
- Pêche côtière avec les modules sondeur CP470 et CP570 CHIRP optionnels
- « Sonar Command Center » - pour afficher jusqu’à 4 canaux indépendants simultanément
- Surveiller jusqu'à 10 vidéos de caméras IP et une caméra analogique
- Voir jusqu'à 4 caméras simultanément
- Enregistrer les flux vidéo numériques
- Réseau avec Raymarine numérique, couleur HD et systèmes de radar Super HD Couleur
- Traitement avancé des signaux HD couleur avec 256 couleurs et discrimination cible
- Mode Oiseau automatique « best-in-class » pour identifier les vols d'oiseaux au-dessus des bancs de poissons (radar HD uniquement)
- Mode double plage et double scan radar (radar HD uniquement)
- 48rpm de numérisation haute vitesse (radar HD uniquement)
- Restez en sécurité avec la technologie de vision nocturne thermique FLIR
- Facile à utiliser. Aussi simple que de regarder et de contrôler votre téléviseur
- Évitez les obstacles, tels que des rochers et autres débris flottants
- Identifiez rapidement par-dessus bord les personnes et les animaux domestiques
- « Slew-à-cue » améliore la sensibilisation et la sécurité. La caméra thermique contrôle automatiquement l’environnement.
- Contrôle et active les pilotes automatiques Raymarine Evolution directement à partir de l'écran de traceur de la série eS
- Suivez vos waypoints et routes avec une précision inégalée grâce à la technologie aérospatiale de capteur 9 axes Evolution's,
- Ajoutez une télécommande p70 ou p70R pour des fonctionnalités avancées.
- Surveillance complète de moteurs, générateurs, piles et plus
- Compatible NMEA 2000
- ECI-100 Universal Connectivité pour Yanmar, Yamaha, Honda et plus
Caractéristiques
Modèles | ES75 / eS77 / ES78 | eS97 / eS98 | eS127 / eS128 |
Cartographie | LightHouse, Navionics, C-MAP par JEPPESEN | LightHouse, Navionics, C-MAP par JEPPESEN | LightHouse, Navionics, C-MAP par JEPPESEN |
Marées et courants | Nécessite Navionics ou C-MAP | Nécessite Navionics ou C-MAP | Nécessite Navionics ou C-MAP |
Caractéristiques GPS | Récepteur GNSS: GPS / GLONASS / Beidou * intégré - 10 Hz 72-canaux. Option RS130 | Récepteur GNSS: GPS / GLONASS / Beidou * intégré - 10 Hz 72-canaux. Option RS130 | Récepteur GNSS: GPS / GLONASS / Beidou * intégré - 10 Hz 72-canaux. Option RS130 |
Waypoints, itinéraires et traces | 3.000 wpts / 200 groupes WPT / 150 rts - 250 WPT max / 15 traces- 10.000 pts max trk | 3.000 wpts / 200 groupes WPT / 150 rts - 250 WPT max / 15 traces- 10.000 pts max trk | 3.000 wpts / 200 groupes WPT / 150 rts - 250 WPT max / 15 traces- 10.000 pts max trk |
Taille de l'écran | 7 "LCD "collés" | 9 " LCD "collés" | 12 " LCD "collés" |
Résolution de l'écran | 800 x 480 WVGA | 800 x 480 WVGA | 1280 x 800 WVGA |
Type d'affichage | Multitouch | Multitouch | Multitouch |
Luminosité | 1250 lumens | 1250 lumens | 1250 lumens |
Angle de visualisation | Haut / bas: 60 deg / 70 ° Gauche / droite: 70 ° / 70 ° |
Haut / bas: 80 deg / 80 ° Gauche / droite: 80 ° / 80 ° |
Haut / bas: 80 deg / 80 ° Gauche / droite: 80 ° / 80 ° |
Dimensions | 9,6 "x 5,7" x 2,6 " (244 mm x 145 mm x 66 mm) |
11,8 "x 6,8" x 2,6 " (299 mm x 174 mm x 66 mm) |
14,1 "x 8,8" x 2,6 " (358 mm x 223 mm x 66 mm) |
Poids | 1,7 kg (3,74 lb) | - | --- |
Montage | Encastrement / Etrier (R70381) / arrière (arrière Mt accessoire - A80341) | Encastrement / Etrier (R70384) / arrière (arrière Mt accessoire - A80342) | Encastrement / Etrier (R70389) / arrière (arrière Mt accessoire - A80343) |
Note étanche | IPX6 / IPX7 | IPX6 / IPX7 | IPX6 / IPX7 |
Temp. | -25 ° C à + 55 ° C (-13 ° F à 131 ° F) | -25 ° C à + 55 ° C (-13 ° F à 131 ° F) | -25 ° C à + 55 ° C (-13 ° F à 131 ° F) |
Température de stockage. | -30 ° C à + 70 ° C (-22 ° F à 158 ° F) | -30 ° C à + 70 ° C (-22 ° F à 158 ° F) | -30 ° C à + 70 ° C (-22 ° F à 158 ° F) |
Ethernet | 1 x 10/100 Mbits / Réseau (RAYNET) | 2 x 10/100 Mbits / Réseau (RAYNET) | 2 x 10/100 Mbits / Réseau (RAYNET) |
NMEA 0183 | 2 Rx / 1TX 0183 (câble accessoire - R70414) | 2 Rx / 1TX 0183 (Le câble d'alimentation) | 2 Rx / 1TX 0183 (Le câble d'alimentation) |
NMEA 2000 | Port 1 x NMEA2000 / SeaTalkng | Port 1 x NMEA2000 / SeaTalkng | Port 1 x NMEA2000 / SeaTalkng |
SeaTalk | Nécessite E22158 SeaTalk (1) kit de conversion de SeaTalking | Nécessite E22158 SeaTalk (1) kit de conversion de SeaTalking | Nécessite E22158 SeaTalk (1) kit de conversion de SeaTalking |
Wifi | WiFi - 802.11 b / g | WiFi - 802.11 b / g | WiFi - 802.11 b / g |
Bluetooth | Bluetooth 2.1 + EDR classe de puissance 1.5 (compatible AVRCP 1.0) | Bluetooth 2.1 + EDR classe de puissance 1.5 (compatible AVRCP 1.0) | Bluetooth 2.1 + EDR classe de puissance 1.5 (compatible AVRCP 1.0) |
Radar fähig | Oui | Oui | Oui |
Thermische Nachtsicht | Oui | Oui | Oui |
Sonar-options intégrées | Built-in 600W Sonar numérique / Built-in CHIRP Sonar + Bas Vision (pas ES75) | Built-in 600W Sonar numérique / Built-in CHIRP Sonar + DownVision | Built-in 600W Sonar numérique / Built-in CHIRP Sonar + DownVision |
Transducteurs / Max. profondeur | 50 / 200kHz, 3000ft / 900 ft sonar / 600ft DownVision (pas ES75) | 50 / 200kHz, 3000ft / 900 ft sonar / 600ft DownVision | 50 / 200kHz, 3000ft / 900 ft sonar / 600ft DownVision |
Externe Sonar-Module capable | Oui, le numérique, CHIRP et CHIRP options SideVision | Oui, le numérique, CHIRP et CHIRP options SideVision | Oui, le numérique, CHIRP et CHIRP options SideVision |
Fente pour carte mémoire | 2 slots x microSD jusqu'à 32 Go chacun | 2 slots x microSD jusqu'à 32 Go chacun | 2 slots x microSD jusqu'à 32 Go chacun |
L'intégration Audio | Fusion - Ethernet & N2K / Bluetooth / SiriusXM Audio | Fusion - Ethernet & N2K / Bluetooth / SiriusXM Audio | Fusion - Ethernet & N2K / Bluetooth / SiriusXM Audio |
Caméra Vidéo | 1 x femme Composite BNC entrée (câble accessoire - R70414) Jusqu'à 10 caméras IP |
1 x HDMI Video Out (5 mètres de câble accessoire: A80219)
1 x femme Composite BNC entrée (Sur le câble d'alimentation) Jusqu'à 10 caméras IP
|
1 x HDMI Video Out (5 mètres de câble accessoire: A80219)
1 x femme Composite BNC entrée (sur le câble d'alimentation) Jusqu'à 10 caméras IP
|
Télécommande (en option) | RMK-9 & RCU-3 | RMK-9 & RCU-3 | RMK-9 & RCU-3 |
AIS capable | Oui | Oui | Oui |
Commande de pilote automatique | Oui | Oui | Oui |
Commutation numérique | Oui, compatible EmpirBus | Oui, compatible EmpirBus | Oui, compatible EmpirBus |
Tension | 12V / 24V DC (10,8 V DC à 31,2 V DC) | 12V / 24V DC (10,8 V DC à 31,2 V DC) | 12V / 24V DC (10,8 V DC à 31,2 V DC) |
Contenu | Ecran, câble d'alimentation (STR 1,5m R70159), bouchon de protection pour câble d'alimentation, suncover (R70378), Ensemble de garniture / Cache Clavier (R70379), kit de support de tourillon (R70381), Joint (R70380), matériel de montage, montage en surface Template , Guide de démarrage rapide | Ecran, câble d'alimentation (STR 1,5m R62379), capuchon de protection pour le câble d'alimentation, RayNet à RayNet 2 m (A62361), STNG Spur 1m (A06039), STNG DeviceNet Dongle (A06078), suncover (R70382), Ensemble de garniture / couvercle du clavier (R70383), Joint (R70385), matériel de montage, template, Guide de démarrage rapide | Ecran, câble d'alimentation (STR 1,5m R62379), capuchon de protection pour le câble d'alimentation, RayNet à RayNet 2m (A62361), STNG Spur 1m (A06039), STNG DeviceNet Dongle (A06078), Suncover (R70386), Ensemble de garniture / clavier couvrir (R70387), Joint (R70388), matériel de montage,template, Guide de démarrage rapide |
Accessoires
















Les clients ont également acheté :





Les clients questionnent les autres clients
Demandez son avis à un autre client SVB qui a déjà acheté cet article.
Votre question sera automatiquement transmise à d'autres clients SVB et publiée sur la page du produit concerné. Ne posez pas de questions que seul des employés de SVB peuvent traiter, telle que la disponibilité d'un produit, par exemple. N'hésitez pas à contacter directement l'équipe SVB par e-mail à info@svb-marine.fr ou par téléphone au 01 84 88 45 98 .