- Hors-bord 4 temps pour votre bateau pneumatique, votre semi-rigide ou votre annexe -
Les moteurs à essence permettent généralement de fournir une puissance plus importante que les hors-bord électriques. Ils conviennent donc mieux à des eaux à forts courants et à des bateaux pneumatiques plus grands. Un moteur essence convient aussi pour de longues distances et pour être adapté sur un bateau pneumatique ou une annexe. En prenant une nourrice de carburant avec vous, vous pouvez renouveler le plein à tout moment. Dans certaines zones, cependant, les moteurs à essence ne sont pas (ou plus) disponibles ou peuvent être soumis à des restrictions saisonnières à cause de leur bruit. Vérifiez ce qu'il en est dans l'endroit où vous comptez utiliser votre moteur avant de l'acheter.
Connexion avec un réservoir extérieur/nourrice
Nos hors-bord 2,3, 2,5 et 3,5 CV n'ont pas de connexion vers une nourrice. En revanche, nos moteurs 4, 5 et 6 CV sont dotés d'une connexion vers une nourrice, mais cette dernière n'est pas incluse dans la livraison. Les moteurs 8 CV que nous proposons ont également un raccord vers une nourrice. Une nourrice et un tuyau adapté sont inclus dans la livraison.
Les plus petits hors-bords sont souvent équipées d'un démarreur manuel et d'un débrayage pivotant, qui permet de faire pivoter le moteur autour d'un axe vertical, bâbord / tribord. Généralement, un petit réservoir est intégré au moteur, il peut être connecté à un réservoir séparé, souvent équipé d'un indicateur de niveau Un petit réservoir est généralement untégré à la coque du moteur, sinon, on utilise une nourrice, souvent équipée d'une jauge de niveau et d'une réserve. Des hors-bord plus puissants à démarrage électrique sont disponibles sur demande, en général avec des chargeurs pour la batterie de démarrage et pour les consommateurs. Les moteurs hors bord électriques à démarrage électrique peuvent aussi être gouvernés avec une commande déportée.
Les moteurs hors-bord à barre franche et à lanceur manuel sont en général plus légers. Les démarreurs électriques et les commandes déportées constituent un poids additionnel.
De manière général, les hors-bord sont aujourd'hui des moteurs à combustion quatre temps à un ou deux cylindres. La plupart des hors-bord deux temps, largement utilisés par le passé, ne peuvent aujourd'hui être achetés que sur le marché de l'occasion. Un hors-bord quatre temps comporte un réservoir d'huile et est largement plus discret et moins odorant qu'un deux temps. La consommation de carburant est également bien plus faible. Ils sont donc plus respectueux de l'environnement que les moteurs deux temps.
Notre boutique en ligne propose des hors-bord essence des marques Mercury, Suzuki et Honda, ainsi que des hors-bord électriques fabriqués par Torqeedo et Minn Kota.
Si vous achetez un moteur hors-bord pour la première fois, vérifiez d'abord le réseau de service après-vente du fabricant que vous choisissez. En effet, la plupart des moteurs doivent être révisés chaque année afin de bénéficier de la garantie. Vous trouverez le réseau de service après-vente du fabricant sur son site internet. La longueur d'arbre dépend aussi du fabricant. Par exemple, les hors-bord Honda à arbre court n'ont pas un arbre de même longueur que les Mercury ou les Suzuki.
Acheter un hors-bord chez SVB
Pour un aperçu de notre gamme et de comparer nos différents hors-bords, veuillez consulter le tableau suivant :
Marque | Référence | Modèle | Longur d'arbre | Réservoir | CV / kW | Poids : | Capacité | T/min | Démarrage |
M E R C U R Y |
21208 | Hors-bord F3.5MH | Court | 1,1 l | 3,5 CV / 2,57 kW | 18 kg | 123 cm³ | 5000-6000 | Démarrage au lanceur |
60938 | Hors-bord F3.5MLH | Long | 1,1 l | 3,5 CV / 2,57 kW | 18 kg | 123 cm³ | 5000-6000 | Démarrage au lanceur | |
60939 | Hors-bord F4MH | Court | 1,1 l | 4,0 CV / 2,90 kW | 25 kg | 123 cm³ | 4500-5500 | Démarrage au lanceur | |
60940 | Hors-bord F4MLH | Long | 1,1 l | 4,0 CV / 2,90 kW | 25 kg | 123 cm³ | 5000-6000 | Démarrage au lanceur | |
21224 | Hors-bord F5MH | Court | 1,1 l | 5,0 CV / 3,68 kW | 25 kg | 123 cm³ | 5000-6000 | Démarrage au lanceur | |
60941 | Hors-bord F5MLH | Long | 1,1 l | 5,0 CV / 3,68 kW | 25 kg | 123 cm³ | 5000-6000 | Démarrage au lanceur | |
60942 | Hors-bord F6MH | Court | 1,1 l | 6,0 CV / 4,40 kW | 25 kg | 123 cm³ | 5000-6000 | Démarrage au lanceur | |
60943 | F6MLH | Long | 1,1 l | 6,0 CV / 4,40 kW | 25 kg | 123 cm³ | 5000-6000 | Démarrage au lanceur | |
60944 | Hors-bord F8MH | Court | 12 l | 8,0 CV / 5,90 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | Démarrage au lanceur | |
60945 | Hors-bord F8MLH | Long | 12 l | 8,0 CV / 5,90 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | Démarrage au lanceur | |
60946 | Hors-bord F8EH | Court | 12 l | 8,0 CV / 5,90 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | Démarrage électrique | |
60947 | Hors-bord F8ELH | Long | 12 l | 8,0 CV / 5,90 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | Démarrage électrique | |
60948 | Hors-bord F9.9MH | Court | 12 l | 9,9 CV / 7,30 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | Démarrage au lanceur | |
60949 | Hors-bord F9.9MLH | Long | 12 l | 9,9 CV / 7,30 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | Démarrage au lanceur | |
60950 | Hors-bord F9.9EH | Court | 12 l | 9,9 CV / 7,30 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | Démarrage électrique | |
60951 | Hors-bord F9.9EL | Long | 12 l | 9,9 CV / 7,30 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | Démarrage électrique | |
60952 | Hors-bord F15MH | Court | 25 l | 15 CV / 11 kW | 52 kg | 351 cm³ | 5000-6000 | Démarrage au lanceur | |
60953 | Hors-bord F15MLH | Long | 25 l | 15 CV / 11 kW | 52 kg | 351 cm³ | 5000-6000 | Démarrage au lanceur | |
60954 | Hors-bord F15EH | Court | 25 l | 15 CV / 11 kW | 52 kg | 351 cm³ | 5000-6000 | Démarrage électrique | |
60955 | Hors-bord F15ELH | Long | 25 l | 15 CV / 11 kW | 52 kg | 351 cm³ | 5000-6000 | Démarrage électrique | |
60956 | Hors-bord F15E | Court | 25 l | 15 CV / 11 kW | 52 kg | 351 cm³ | 5000-6000 | Démarrage électrique | |
60958 | Hors-bord F20MH | Court | 25 l | 20 CV / 14,7 kW | 52 kg | 351 cm³ | 5400-6100 | Démarrage au lanceur | |
60959 | Hors-bord F20MLH | Long | 25 l | 20 CV / 14,7 kW | 52 kg | 351 cm³ | 5400-6100 | Démarrage au lanceur | |
S U Z U K I |
60442 | Hors-bord DF2.5SK9 | Court | 1,0 l | 2,5 cv / 1,83 kW | 13,5 kg | 68 cm³ | 5250-5750 | Démarrage au lanceur |
60934 | Hors-bord DF4AS | Court | 1,0 l | 4,0 CV / 2,90 kW | 23,5 kg | 138 cm³ | 4000 | Démarrage au lanceur | |
60935 | Hors-bord DF4AL | Long | 1,0 l | 4,0 CV / 2,90 kW | 24,5 kg | 138 cm³ | 5000 | Démarrage au lanceur | |
60936 | Hors-bord DF5AS | Court | 1,0 l | 5,0 CV / 3,68 kW | 23,5 kg | 138 cm³ | 4500 | Démarrage au lanceur | |
60937 | Hors-bord DF5AL | Long | 1,0 l | 5,0 CV / 3,68 kW | 24,5 kg | 138 cm³ | 5500 | Démarrage au lanceur | |
60444 | Hors-bord DF6AS | Court | 1,0 l | 6,0 CV / 4,40 kW | 23,5 kg | 138 cm³ | 4750-5750 | Démarrage au lanceur | |
60447 | Hors-bord DF6AL | Long | 1,0 l | 6,0 CV / 4,40 kW | 24,5 kg | 138 cm³ | 4750-5750 | Démarrage au lanceur | |
60585 | Hors-bord DF8AS | Court | 12 l | 8,0 CV / 5,90 kW | 39,5 kg | 208 cm³ | 4700-5700 | Démarrage au lanceur | |
60586 | Hors-bord DF8AL | Long | 12 l | 8,0 CV / 5,90 kW | 42 kg | 208 cm³ | 4700-5700 | Démarrage au lanceur | |
60587 | Hors-bord DF9.9AS | Court | 12 l | 9,9 CV / 7,30 kW | 44 kg | 327 cm³ | 4700-5700 | Démarrage au lanceur | |
60588 | Hors-bord DF9.9AL | Long | 12 l | 9,9 CV / 7,30 kW | 45 kg | 327 cm³ | 4700-5700 | Démarrage au lanceur | |
60446 | Hors-bord DF15S | Court | 12 l | 15 CV / 11 kW | 44 kg | 327 cm³ | 5000-6000 | Démarrage au lanceur | |
60449 | Hors-bord DF15L | Long | 12 l | 15 CV / 11 kW | 45 kg | 327 cm³ | 5000-6000 | Démarrage au lanceur | |
H
O N D A
|
38522 | Hors-bord BF2.3LCHU | Long | 1,1 l | 2,3 CV / 1,70 kW | 14 kg | 57 cm³ | 5000-6000 | Démarrage au lanceur |
38532 | Hors-bord BF2.3SCHU | Court | 1,1 l | 2,3 CV / 1,70 kW | 13,5 kg | 58 cm³ | 5000-6000 | Démarrage au lanceur | |
38504 | Hors-bord BF5SHNU | Court | 13 l | 5,0 CV / 3,68 kW | 27,8 kg | 127 cm³ | 5000-6000 | Démarrage au lanceur | |
38505 | Hors-bord BF5LHNU | Long | 13 l | 5,0 CV / 3,68 kW | 28,3 kg | 127 cm³ | 5000-6000 | Démarrage au lanceur | |
38535 | Hors-bord BF6SHU | Court | 12 l | 6,0 CV / 4,40 kW | 27,8 kg | 127 cm³ | 5000-6000 | Démarrage au lanceur | |
38536 | Hors-bord BF6LHU | Long | 12 l | 6,0 CV / 4,40 kW | 28,3 kg | 127 cm³ | 5000-6000 | Démarrage au lanceur | |
38506 | Hors-bord BF8SHU | Court | 13 l | 8,0 CV / 5,90 kW | 42 kg | 222 cm³ | 5000-6000 | Démarrage au lanceur | |
38507 | Hors-bord BF8LHU | Long | 13 l | 8,0 cv / 5,90 kW | 44,5 kg | 222 cm³ | 5000-6000 | Démarrage au lanceur | |
38510 | Hors-bord BF10SHU | Court | 13 l | 10 CV / 7,30 kW | 42 kg | 222 cm³ | 5000-6000 | Démarrage au lanceur | |
38511 | Hors-bord BF10LRU | Long | 13 l | 10 CV / 7,30 kW | 44,5 kg | 222 cm³ | 5000-6000 | Démarrage électrique | |
38512 | Hors-bord BF10LHU | Long | 13 l | 10 CV / 7,30 kW | 44,5 kg | 222 cm³ | 5000-6000 | Démarrage au lanceur | |
38514 | Hors-bord BF10SHSU | Court | 13 l | 10 CV / 7,30 kW | 42 kg | 222 cm³ | 5000-6000 | Démarrage électrique | |
38527 | Hors-bord BF10LHSU | Long | 13 l | 10 CV / 7,30 kW | 44,5 kg | 222 cm³ | 5000-6000 | Démarrage électrique | |
38515 | Hors-bord BF15SHU | Court | 13 l | 15 CV / 11 kW | 46 kg | 350 cm³ | 4500-5500 | Démarrage au lanceur | |
38516 | Hors-bord BF15LHSU | Long | 13 l | 15 CV / 11 kW | 52 kg | 350 cm³ | 4500-5500 | Démarrage électrique | |
66310 | Hors-bord BF20SHSU | Court | 13 l | 20 CV / 14,7 kW | 49 kg | 350 cm³ | 5000-6000 | Démarrage électrique | |
66311 | Hors-bord BF20LHSU | Long | 13 l | 20 cv / 14,7 kW | 52 kg | 350 cm³ | 5000-6000 | Démarrage au lanceur |
Huile de transmission
Nos bors-bord sont livrés remplis d'huile de transmission
Huiles moteurs
Les moteurs hors-bord Mercury sont livrés avec 1L d'huile 10W30. Le hors-bord doit simplement être rempli après livraison. Les hors-bord Honda et Suzuki sont livrés sans huile moteur. La quantité d'huile nécessaire varie d'un moteur à l'autre et peut être trouvée dans les instructions d'utilisation. Si vous avez la moindre question, contactez notre service client.
Pour davantage de détails sur l'huile et le carburant qui conviennent à votre hors-bord, consultez notre guide Démarrer son moteur hors-bord, faire le plein, le transporter.
Vous voulez que votre moteur hors-bord dure aussi longtemps que possible ? Consultez nos conseils d'entretien pour les hors-bords.
Guide d'entretien des moteur >>
Parcourez nos guides sur les hors-bord, vous y découvrirez encore bien d'autres informations et conseils utiles.
Andre C. le 27.05.2023
Efficacité, rapidité, very friendly
Alexis ets F. le 27.05.2023
A écoute du client