- La propulsion de bateau électrique parfaite pour les zones d'eau douce -
Tous les moteurs MINN KOTA de SVB fonctionne en 12V et possède une poignée télescopique de 15 cm. Tous les moteurs de la gamme Endura sont équipés d'un arbre en composite qui prévient la corrosion et est suffisamment stable pour éviter les vibration durant la navigation mais assez souple pour ne pas être endommagée en cas d'échouage. Le fabricant de moteur Minn Kota offre la garantie à vie de l'arbre et une garantie de deux ans sur le reste du moteur.
Attention: La garantie n'est plus valable si le moteur est utilisé en eau salée !
.
Modèle | 30 C2 | 34 C2 | 40 C2 | 45 C2 | 50 C2 | 55 C2 | 55 C2 |
Hélice | MKP-2 | MKP-2 | MKP-2 | MKP-2 | MKP-37 | MKP-37 | MKP-37 |
Poids du bateau maximum | 780 kg | 900 kg | 1100 kg | 1300 kg | 1350 kg | 1500 kg | 1500 kg |
Poussée, selon le constructeur | 13,61 kp | 15,42 kp | 18,14 kp | 20,41 kp | 22,68 kp | 22,68 kp | 24,95 kp |
Longueur d'arbre | 760?mm | 910?mm | 910?mm | 910?mm | 910?mm | 910?mm | 1060?mm |
Les modèles de la gamme Endura MAX varie par un contrôle progressif de la vitesse. De plus, les moteurs de cette gamme sont caractérisés par la fonction Digital Maximizer, qui diminue la consommation d'énergie à vitesse réduite. Le temps d'utilisation peut ainsi être considérablement augmenté.
Modèle | Max 40 | Max 45 | Max 50 | Max 55 | Max 55 |
Poids du bateau maximum | 1100 kg | 1300 kg | 1350 kg | 1500 kg | 1500 kg |
Poussée, selon le constructeur | 18,14 kp | 20,41 kp | 22,68 kp | 24,95 | 24,95 kp |
Longueur d'arbre | 910?mm | 910?mm | 910?mm | 910?mm | 1060?mm |
.